关闭
ayx亚洲英美资源集团-链接到主页ayx亚洲英美资源集团-链接到主页-标志-图像
关于我们
了解更多
爱游戏ayx双赢彩票
了解更多
可持续性
了解更多
FutureSmart矿业™
了解更多
投资者
了解更多
爱游戏电动老虎机
了解更多
媒体
了解更多
供应商
爱游戏ayxapp
起源
了解更多

选举改革服务处担任独立评估员,投票结果如下。本公告将在切实可行的情况下尽快在公司网站www.angloamerican.co.uk上提供,并附有年度股东大会的记录:

截至会议日期已发行股本:1,316,490,826

每股票数:1票

会议类型:AGM

决议 股票
(Incldg。
可自由支配)
股票
反对
股票
投了弃权票
1.报告及帐目 656584110年 3456228年 2530059年
2.重新选举大卫·查伦 656940286年 3126003年 2494963年
3.重新选举克里斯·费伊 646880378年 13080304年 2601561年
4.重新选举罗伯·马吉茨爵士 644920472年 15047342年 2597582年
5.再次选举马克·穆迪-斯图尔特爵士 656796413年 4977240年 760522年
6.重新选举弗雷德·法斯瓦纳 659428923年 608563年 2528126年
7.重新选举曼菲拉·兰菲莱 652764779年 8970684年 764805年
8.重新选举彼得·沃里克 652794450年 8973185年 766654年
9.重新委任核数师 655779150年 2531556年 4259691年
10.审计人员的报酬 659650976年 399847年 2499917年
11.薪酬报告 614227610年 14418680年 33918912年
12.分配股份的权力 567843191年 92037235年 2684321年
13.取消优先购买权 599616977年 58423727年 4524043年
14.有权购买自己的股份 604032379年 55817427年 2715396年
plc)