关闭
ayx亚洲英美资源集团-链接到主页ayx亚洲英美资源集团-链接到主页-标志-图像
关于我们
了解更多
爱游戏ayx双赢彩票
了解更多
可持续性
了解更多
可持续采矿计划
了解更多
FutureSmart矿业™
了解更多
投资者
了解更多
爱游戏电动老虎机
了解更多
媒体
了解更多
供应商
爱游戏ayxapp
起源
了解更多

ayx亚洲英美资源集团(“本公司”)宣布,所有决议均于2006年4月25日(星期二)上午11时在英国电气工程师学会举行的公司年度股东大会上以所需多数通过。按照建议做法,会议对每项决议都进行了投票。

选举改革事务处担任监督员,投票结果如下。本公告将于本公司网站,www.angloamerican.co.uk,连同周年股东大会纪录副本,在切实可行范围内尽快提交:

会议当日卡片数量:1,479张
会议日期已发行股本:1,519,220,236
每股票数:1票
会议类型:年度股东大会

决议 股票(Incldg。可自由支配) 股票对 股票投了弃权票
1.报告及帐目 926603702年 99.78 2031133年 0.22 32717450年
2.股息 960538265年 99.95 510555年 0.05 310918年
3.选彼得·沃里克吧 959698732年 99.83 1617047年 0.17 44543年
4.选曼菲拉·兰菲尔 959535625年 99.81 1793422年 0.19 31203年
5.重新选举大卫·查伦 959454308年 99.81 1862577年 0.19 43437年
6.重新选举弗雷德·法斯瓦纳 959458019年 99.81 1872056年 0.19 30175年
7.再次选举马克·穆迪-斯图尔特爵士 958011237年 99.68 3091475年 0.32 257610年
8.重新委任核数师 912297176年 96.27 35332451年 3.73 13729915年
9.审计人员薪酬 952468209年 99.67 3159726年 0.33 5731827年
10.薪酬报告 926360337年 98.68 12431351年 1.32 22567294年
11.分配股份的权力 818639901年 85.18 142421696年 14.82 298723年
12.分配股份换取现金 764079534年 80.38 186522473年 19.62 10754975年
13.有权购买自己的股份 942769734年 99.98 170693年 0.02 18419115年
14.修改的文章 944395041年 99.76 2264260年 0.24 14701021年

尼古拉斯·乔丹
公司秘书
ayx亚洲英美资源集团
20 Carlton House Terrace
伦敦SW1Y 5AN
注册号3564138

plc)